Das TBDK-Netzwerk ist ein Zusammenschluss von erfahrenen Expert:innen aus den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Forschung, Politik und Zivilgesellschaft. Ziel unseres Netzwerks ist es, das Thema der Datenkompetenz zu fördern und das Projekt TBDK zu unterstützen.
Das Netzwerk setzt sich aus herausragenden Persönlichkeiten zusammen, die über ein umfangreiches Fachwissen und langjährige Erfahrung in ihrem jeweiligen Bereich verfügen. Gemeinsam mit dem TBDK-Team soll das Netzwerk die Entwicklung und Implementierung von Konzepten und Projekten für die Toolbox Datenkompetenz vorantreiben.
Ein zentraler Bestandteil des Netzwerks sind regelmäßige Fachgruppentreffen, in denen sich die Mitglieder austauschen und gemeinsam an Lösungsansätzen und Herausforderungen arbeiten.
Die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen der einzelnen Expert:innen wollen wir nutzen, um der TBDK zum größtmöglichen Erfolg zu verhelfen, sodass eine diverse und niedrigschwellige Plattform entstehen wird.
Das TBDK Expert:innen-Netzwerk ist somit ein wichtiges Instrument, um die Datenkompetenz in der Gesellschaft zu fördern und einen nachhaltigen Beitrag zur digitalen Bildung zu leisten.
Aufgaben und Ziele
- Vorantreiben des Themas Data Literacy
- Aktive Mitgestaltung eines bundesweiten Förderprojekts
- Konzeptionelle Weiterentwicklung der TBDK mit gegenseitigem Kompetenztransfer
- Netzwerkarbeit in einem exklusiven Zirkel von Entscheider:innen aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
- Positionierung der eigenen Person als innovativen Thought Leader
- Veröffentlichung eigener Lerninhalte wie Videos, Panels oder Podcasts
Werde Teil der TBDK!
Dein Input ist uns wichtig! Tritt heute in unser Expert:innen-Netzwerk ein und lass uns gemeinsam den Weg zu mehr Datenkompetenz bestreiten!
Maximilian Barth
Netzwerkmanager TBDK
Unsere Mitglieder
Name | Position | Einrichtung |
---|---|---|
Jakob Graff | Director Data Science | Inkitt GmbH |
Dilyana Bossenz | Datenkompetenz- & Weiterbildungsexpertin | Datenkompetenz-Online |
Hendrik Annuth | Professor & Studiengangsleiter Data Science und Artificial Intelligence | FH Wedel |
Jan Renz | Referent – Projektgruppe Digitaler Bildungsraum | BMBF |
Andreas Sorge | Referent – Projektgruppe Digitaler Bildungsraum | BMBF |
Meik Bittkowski | Leiter Forschung und Entwicklung, Prokurist | Science Media Center Germany gGmbH |
Marija Stambolieva | Data Strategy Consultant; Informationssicherheitsbeauftragte | LM IT Services AG |
Jan Hinsch | Head of Data Management | Camelot Management Consultants AG |
Simone Fühles-Ubach | Prof. für Informationswissenschaft | TH Köln |
Holger K. von Jouanne-Diedrich | Professor Informationsmanagement | Universität St. Gallen |
Thomas Magerl | Trainer & Berater Data Literacy | Selbstständig |
Leonie Petry | Consultant Data Literacy & Culture | INFORM GmbH |
Carsten Bange | Founder & CEO | BARC |
Hüseyin Ates | Product Manager for Data Products | Mercedes Benz AG |
Tom Alby | Allianz Trade | Chief Digital Transformation Officer |
Anna Louise Schröder | Head of Data Management Office | AXA |
Bastian Baur | Head of Data Analytics | Adragos Pharma |
Cordula Dernbach | Medien- und Erziehungsberaterin | Erziehungsberatungsstelle Caritas e.V. |
Marc Haarmeier | CEO | Acolad GmbH |
Laura-Louisa Velikonia | Head of Business Data Analvtics | Carl Zeiss AG |
Judith Lichtlein | Business Development Manager | Data Festival / BARC |
Tim Stettner | Data Analvtics Consultant & Strategist | Ergo Group |
Marcus Hartmann | CDO Germany | PwC |
Felix Baumann | Senior Manager Chief Data Officer & Digital Factory | PwC |
Vera Husfeldt | Professorin für Bildungsinformatik | Fachhochschule Graubünden / Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft (SII) |
Evamaria Kaiser | Wiss. Mitarbeiterin | Fachhochschule Graubünden / Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft (SII) |
Volker Schwartze | Leiter Data Literacy Projekt | Universität Jena |
Benedikt Boldt | Aufgabenleiter Finance Value | Fraport AG |
Cathleen Berger | Co-Team Lead & Senior Expert | Bertelsmann Stiftung |
Albrecht Löhr | Studiengangsleiter Finanzmanagment | Berufsakademie Sachsen |
Arthur Michael Seidel | Personal Führungskräfte In-/Ausland Top Executives Entwicklung / PFK-EE | Fraport AG |
Peter Rehbein | Senior Consultant Data, Analytics & Al | Cassini Consulting AG |
Moritz Kreinsen | Al + Data Literacy Education | Universität Hamburg |
Patrick Klingler | Manager Chief Data Officer Hub | Mercedes Benz AG |
Julian Rasch | Data Science & Learning Strategist | edyoucated GmbH |
Sebastian Weißgerber | Referent Bereich Ausbildung & Personal- und Managemententwicklung | Sparkassenakademie Bayern |
Claudia Musekamp | CEO | Infoport GmbH |
Matthias Ulrich | Head of Global Master Data Management | Fuchs SE |
Florian Bachmann | Head of Data & Analytics | FINN GmbH |
Heiko Wein | Head of Data Management | 11880 Internet Services AG |
Stefan Burmester | Vermittlungskoordinator | Berufsförderungszentrum |
Nicolas Michaud | Head of Data Analytics | Qualifyze GmbH |
Sarah Laufs | Digital Transformation & Learning Consultant | Haufe Group |
Sonja Hahn | Wiss. Mitarbeiterin Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften – Projekt Data Literacy | Hochschule Darmstadt |
Christina Claß | Professorin für Informatik | Ernst-Abbe-Hochschule Jena |
Lutz Maicher | Professur für Allgemeine BWL, Digitalisierte Geschäftsprozesse und -modelle | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig |
Lutz Kretschmann | Team Lead Data Capabilities und Governance | Hapag Lloyd |
Gergena Vladova | Forschungsgruppenleiterin Wissen, Lernen, Weiterbildung | Universität Potsdam |
Elisabeth Wisniewski | Projektleiterin | Deutschland sicher im Netz e.V. |
Tiankai Feng | Head of Data Governance Product | Adidas |
Anne Bogner Hamleh | Lead SAS Education | SAS |
Christopher Lindner | Account Executive | Knime |
Michael Fieg | Managing Director & Founder | Parsionate GmbH |
Marvin Jagals | Data Governance & Data Literacy | Deutsche Bahn |
Gerd Schumacher | Senior Berate DB Training | Deutsche Bahn |
Andreas Brüggenthies | Account Manager | humanIT Software GmbH |
Thomas Gengler | Head of Reporting & BI Solutions | Phoenix Group |
Katarzyna Lasinska | Data Scientist | Phoenix Group |
… und viele weitere!